80p导电炭黑
面向电池导电剂与抗静电塑料的导电炭黑示例牌号,侧重导电网络与分散加工窗口
| 质检报告 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DLcarb Industry Co., Ltd | ||||
| 产品名称 | 导电炭黑 | 产品型号 | ||
| 序号 | 项目 | 单位 | 典型值 | 检测值 |
| 1 | 吸碘值 | g/kg | 80~100 | 85 |
| 2 | DBP吸收值 | ml/100g | 180~260 | 257 |
| 3 | 比表面积 | m²/g | 65~80 | 71 |
| 4 | 加热减量 | % | 0.2 Max | 0.08 |
| 5 | 灰分(825℃) | % | 0.1 Max | 0.03 |
| 6 | PH | - | 6~9 | 7.8 |
| 7 | 电阻率 | Ω·cm | 0.25 Max | 0.12 |
| 8 | 金属含量 (Fe) | ppm | 30 Max | 14 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 备注 | ||||
注:以上数据为典型值,仅供参考,交付指标以双方确认的技术协议为准。请结合实际用途进行测试验证,安全信息请参阅SDS。
主要特性
- 适用于动力/储能电池导电剂探讨
- 抗静电塑料与导电母粒
- 关注分散性与导电网络构建
- 可提供小样与选型沟通